GLM vision model for visual reasoning, documents, and multimodal agents
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index | intelligence | 7.0 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| 9.1 | thinking | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| LMArena Vision | preference | 1156 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| Median output speed | speed | 59 tok/s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| 63 tok/s | thinking | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| Median time to first token | speed | 3.11s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| 3.24s | thinking | independent | aa | Jul 24, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.