Median time to first token
independentrun by Artificial Analysisunit: secondsDisplay with attribution; no redistributionobserved Jul 24, 202642 modelssource ↗
| # | Model | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 0.34s | |
| 2 | Grok Build 0.1xAI | 0.55s | |
| 3 | nemotron-3-nano-30b-a3bNvidia | 0.71s | |
| 4 | GPT-5.4non-reasoningOpenAI | 0.79s | |
| 5 | GPT-4.1OpenAI | 1.00s | |
| 6 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1.17s | |
| 7 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1.20s | |
| 8 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1.63s | |
| 9 | GLM-5Zhipu AI | 1.66s | |
| 10 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1.68s | |
| 11 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1.70s | |
| 12 | Claude Opus 4.7non-reasoningAnthropic | 1.79s | |
| 13 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1.87s | |
| 14 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1.88s | |
| 15 | Qwen TurboAlibaba | 2.15s | |
| 16 | Qwen3-Next 80B-A3B InstructAlibaba | 2.16s | |
| 17 | Qwen3.5 35B-A3BAlibaba | 2.19s | |
| 18 | Qwen3.5 397B-A17Bnon-reasoningAlibaba | 2.24s | |
| 19 | Qwen3.5 122B-A10Bnon-reasoningAlibaba | 2.36s | |
| 20 | nvidia-nemotron-nano-9b-v2Nvidia | 2.66s | |
| 21 | Claude Opus 4.6Anthropic | 2.68s | |
| 22 | Qwen3-Coder 480B-A35B InstructAlibaba | 3.07s | |
| 23 | GLM-4.5VZhipu AI | 3.11s | |
| 24 | Qwen3.6 27Bnon-reasoningAlibaba | 3.80s | |
| 25 | Mercury 2Inception | 4.09s | |
| 26 | GLM-4.6VZhipu AI | 4.46s | |
| 27 | o3-miniOpenAI | 4.65s | |
| 28 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 5.25s | |
| 29 | Qwen3.5 27Bnon-reasoningAlibaba | 5.61s | |
| 30 | o3OpenAI | 6.17s | |
| 31 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 9.82s | |
| 32 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 17.54s | |
| 33 | Gemini 2.5 FlashthinkingGoogle | 17.58s | |
| 34 | Gemini 2.5 ProGoogle | 21.48s | |
| 35 | GPT-5.2 CodexOpenAI | 35.66s | |
| 36 | GPT-5.1OpenAI | 47.62s | |
| 37 | GPT-5 MiniOpenAI | 90.19s | |
| 38 | GPT-5.5OpenAI | 93.20s | |
| 39 | GPT-5OpenAI | 107.59s | |
| 40 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 126.14s | |
| 41 | GPT-5.2OpenAI | 143.65s | |
| 42 | Claude Sonnet 5Anthropic | 175.19s |
Bars on a 0–175.19 seconds scale. Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.