Design Arena — codetovideo
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2Anthropic | 1456 | |
| 2 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1342 | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1320 | |
| 4 | Kimi K3Moonshot AI | 1278 | |
| 5 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1275 | |
| 6 | Claude Opus 5Anthropic | 1249 | |
| 7 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1248 | |
| 8 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1242 | |
| 9 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1207 | |
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | 1204 | |
| 11 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1194 | |
| 12 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1192 | |
| 12 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1192 | |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1183 | |
| 15 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1162 | |
| 16 | Grok 4.6xAI | 1155 | |
| 17 | Grok 4.5xAI | 1125 | |
| 18 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1123 | |
| 19 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1122 | |
| 20 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1118 | |
| 21 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1113 | |
| 22 | Muse Spark 1.2Meta | 1109 | |
| 23 | Grok 4.7xAI | 1107 | |
| 24 | Muse Spark 1.1Meta | 1090 | |
| 25 | Grok 4.3xAI | 881 |
Dot = elo on a 852–1485 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.