Design Arena — uicomponent
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1384 | Nov 18, 2026 | |
| 2 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1383 | Nov 19, 2026 | |
| 3 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1380 | Oct 17, 2026 | |
| 4 | Claude Fable 5.2Anthropic | 1376 | Nov 19, 2026 | |
| 5 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1355 | Nov 19, 2026 | |
| 6 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 1352 | Sep 4, 2026 | |
| 7 | Muse Spark 1.3Meta | 1350 | Oct 16, 2026 | |
| 8 | Claude Opus 5Anthropic | 1348 | Oct 17, 2026 | |
| 9 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1347 | Nov 19, 2026 | |
| 10 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 1345 | Nov 19, 2026 | |
| 11 | Kimi K3Moonshot AI | 1335 | Nov 19, 2026 | |
| 12 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1331 | Oct 17, 2026 | |
| 13 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1329 | Sep 4, 2026 | |
| 13 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1329 | Nov 19, 2026 | |
| 15 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1320 | Oct 17, 2026 | |
| 16 | GLM-5.3-FlashZhipu AI | 1319 | Oct 17, 2026 | |
| 17 | GLM-5.3Zhipu AI | 1313 | Oct 16, 2026 | |
| 18 | Claude Fable 5Anthropic | 1306 | Nov 19, 2026 | |
| 19 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1302 | Oct 17, 2026 | |
| 20 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 1300 | Oct 16, 2026 | |
| 21 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1295 | Oct 16, 2026 | |
| 22 | Muse Spark 1.2Meta | 1294 | Nov 19, 2026 | |
| 22 | Grok 4.6xAI | 1294 | Oct 17, 2026 | |
| 24 | GLM-5.1Zhipu AI | 1292 | Sep 3, 2026 | |
| 25 | Muse Spark 1.1Meta | 1291 | Oct 17, 2026 | |
| 26 | GLM-5.2Zhipu AI | 1282 | Nov 19, 2026 | |
| 27 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1280 | Oct 17, 2026 | |
| 28 | Grok 4.7xAI | 1274 | Nov 19, 2026 | |
| 29 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1273 | Oct 16, 2026 | |
| 30 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1271 | Nov 19, 2026 | |
| 31 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 1270 | Oct 17, 2026 | |
| 32 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1267 | Nov 19, 2026 | |
| 33 | Grok 4.5xAI | 1265 | Nov 19, 2026 | |
| 34 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 1263 | Oct 17, 2026 | |
| 35 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1259 | Nov 19, 2026 | |
| 35 | GPT-5.5OpenAI | 1259 | Oct 17, 2026 | |
| 37 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1256 | Oct 16, 2026 | |
| 38 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1254 | Nov 19, 2026 | |
| 39 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 1248 | Nov 19, 2026 | |
| 40 | Mercury 3Inception | 1234 | Nov 7, 2026 | |
| 41 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 1232 | Oct 16, 2026 | |
| 41 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1232 | Nov 19, 2026 | |
| 43 | GPT-5.4OpenAI | 1227 | Nov 19, 2026 | |
| 44 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1225 | Nov 19, 2026 | |
| 45 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1224 | Nov 18, 2026 | |
| 45 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 1224 | Nov 19, 2026 | |
| 45 | Kimi K2.5Moonshot AI | 1224 | Nov 19, 2026 | |
| 48 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1218 | Oct 24, 2026 | |
| 49 | GLM-5Zhipu AI | 1217 | Nov 19, 2026 | |
| 50 | GLM-5V-TurboZhipu AI | 1213 | Oct 16, 2026 | |
| 51 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1208 | Nov 19, 2026 | |
| 51 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1208 | Oct 16, 2026 | |
| 53 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1194 | Nov 19, 2026 | |
| 54 | Grok 4.3xAI | 1193 | Oct 17, 2026 | |
| 55 | Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | 1188 | Nov 19, 2026 | |
| 56 | GLM-4.7Zhipu AI | 1186 | Nov 19, 2026 | |
| 57 | Step 3.7 FlashStepFun (China) | 1180 | Oct 17, 2026 | |
| 58 | GPT-5.2OpenAI | 1177 | Nov 19, 2026 | |
| 59 | GPT-5OpenAI | 1166 | Nov 19, 2026 | |
| 60 | Qwen3.5 PlusAlibaba | 1165 | Nov 18, 2026 | |
| 61 | Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | 1159 | Nov 19, 2026 | |
| 61 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1159 | Nov 19, 2026 | |
| 63 | GPT-5.1OpenAI | 1153 | Nov 19, 2026 | |
| 64 | Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | 1151 | Nov 19, 2026 | |
| 65 | Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | 1150 | Nov 19, 2026 | |
| 66 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BNvidia | 1140 | Oct 17, 2026 | |
| 67 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1136 | Nov 19, 2026 | |
| 68 | GLM-4.6Zhipu AI | 1134 | Nov 19, 2026 | |
| 69 | GLM-4.5Zhipu AI | 1131 | Nov 19, 2026 | |
| 69 | MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | 1131 | Oct 24, 2026 | |
| 71 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1127 | Nov 19, 2026 | |
| 72 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 1124 | Nov 19, 2026 | |
| 73 | GLM-4.5-AirZhipu AI | 1110 | Nov 19, 2026 | |
| 74 | GPT-5 MiniOpenAI | 1093 | Nov 19, 2026 | |
| 75 | DeepSeek R1DeepSeek | 1089 | Nov 19, 2026 | |
| 76 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1087 | Nov 19, 2026 | |
| 77 | Qwen3 MaxAlibaba | 1081 | Oct 9, 2026 | |
| 78 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1080 | Nov 19, 2026 | |
| 78 | DeepSeek ChatDeepSeek | 1080 | Nov 19, 2026 | |
| 80 | GPT-5.1 Codex miniOpenAI | 1068 | Nov 19, 2026 | |
| 81 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1058 | Nov 19, 2026 | |
| 82 | GPT-5 NanoOpenAI | 1053 | Nov 19, 2026 | |
| 83 | Qwen3-Coder 30B-A3B InstructAlibaba | 1033 | Nov 19, 2026 | |
| 84 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 1017 | Nov 19, 2026 | |
| 85 | o3OpenAI | 1004 | Nov 19, 2026 | |
| 85 | Codestral 25.08Mistral | 1004 | Nov 19, 2026 | |
| 87 | Mercury 2Inception | 997 | Oct 17, 2026 | |
| 88 | GPT-4.1OpenAI | 987 | Nov 19, 2026 | |
| 89 | o4-miniOpenAI | 978 | Oct 24, 2026 | |
| 90 | Qwen3 235B-A22BAlibaba | 952 | Nov 19, 2026 | |
| 91 | GPT-4.1 miniOpenAI | 948 | Nov 19, 2026 | |
| 92 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 903 | Nov 19, 2026 | |
| 93 | GPT-4oOpenAI | 872 | Nov 19, 2026 |
Dot = elo on a 846–1410 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.