Design Arena — 3d
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2Anthropic | 1490 | Nov 19, 2026 | |
| 2 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1480 | Oct 16, 2026 | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1460 | Oct 16, 2026 | |
| 4 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1458 | Oct 17, 2026 | |
| 5 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1437 | Nov 18, 2026 | |
| 6 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1417 | Nov 19, 2026 | |
| 7 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 1404 | Nov 19, 2026 | |
| 8 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1395 | Oct 16, 2026 | |
| 9 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1381 | Nov 19, 2026 | |
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | 1373 | Nov 19, 2026 | |
| 11 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 1366 | Sep 4, 2026 | |
| 12 | Kimi K3Moonshot AI | 1358 | Nov 19, 2026 | |
| 13 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 1349 | Oct 16, 2026 | |
| 14 | GLM-5.1Zhipu AI | 1336 | Jul 23, 2026 | |
| 14 | Claude Opus 5Anthropic | 1336 | Oct 16, 2026 | |
| 16 | GLM-5.3Zhipu AI | 1334 | Oct 16, 2026 | |
| 17 | GLM-5.3-FlashZhipu AI | 1318 | Oct 16, 2026 | |
| 18 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1309 | Oct 16, 2026 | |
| 19 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1296 | Oct 16, 2026 | |
| 20 | Claude Fable 5Anthropic | 1290 | Nov 19, 2026 | |
| 20 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1290 | Sep 5, 2026 | |
| 22 | Grok 4.6xAI | 1277 | Oct 16, 2026 | |
| 23 | Muse Spark 1.2Meta | 1276 | Nov 19, 2026 | |
| 24 | Grok 4.7xAI | 1275 | Oct 16, 2026 | |
| 25 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1274 | Oct 16, 2026 | |
| 26 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 1267 | Oct 16, 2026 | |
| 27 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1263 | Oct 16, 2026 | |
| 28 | Muse Spark 1.1Meta | 1261 | Oct 16, 2026 | |
| 29 | Grok 4.5xAI | 1259 | Oct 16, 2026 | |
| 30 | GLM-5.2Zhipu AI | 1258 | Nov 19, 2026 | |
| 31 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1246 | Nov 19, 2026 | |
| 32 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1245 | Oct 16, 2026 | |
| 33 | Mercury 3Inception | 1243 | Nov 8, 2026 | |
| 34 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 1240 | Oct 17, 2026 | |
| 34 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1240 | Nov 19, 2026 | |
| 36 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1225 | Nov 19, 2026 | |
| 37 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1224 | Oct 17, 2026 | |
| 38 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 1213 | Nov 19, 2026 | |
| 39 | GLM-5V-TurboZhipu AI | 1210 | Oct 17, 2026 | |
| 39 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1210 | Oct 16, 2026 | |
| 41 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1207 | Nov 19, 2026 | |
| 41 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1207 | Nov 19, 2026 | |
| 43 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 1204 | Oct 16, 2026 | |
| 44 | GLM-5Zhipu AI | 1202 | Nov 19, 2026 | |
| 45 | GPT-5.5OpenAI | 1199 | Oct 16, 2026 | |
| 46 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1195 | Oct 16, 2026 | |
| 47 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1186 | Nov 19, 2026 | |
| 48 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1180 | Nov 19, 2026 | |
| 49 | Kimi K2.5Moonshot AI | 1178 | Nov 19, 2026 | |
| 50 | Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | 1166 | Nov 19, 2026 | |
| 51 | GLM-4.7Zhipu AI | 1163 | Nov 19, 2026 | |
| 52 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1162 | Oct 25, 2026 | |
| 53 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1156 | Nov 19, 2026 | |
| 54 | GLM-4.5Zhipu AI | 1143 | Nov 19, 2026 | |
| 55 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1142 | Nov 19, 2026 | |
| 56 | Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | 1134 | Nov 19, 2026 | |
| 57 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BNvidia | 1133 | Oct 16, 2026 | |
| 58 | Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | 1130 | Nov 19, 2026 | |
| 58 | Step 3.7 FlashStepFun (China) | 1130 | Oct 16, 2026 | |
| 60 | Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | 1126 | Nov 19, 2026 | |
| 60 | Grok 4.3xAI | 1126 | Oct 16, 2026 | |
| 62 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1105 | Nov 19, 2026 | |
| 63 | GLM-4.6Zhipu AI | 1101 | Nov 19, 2026 | |
| 64 | GLM-4.5-AirZhipu AI | 1095 | Nov 19, 2026 | |
| 64 | MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | 1095 | Oct 27, 2026 | |
| 66 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1093 | Nov 19, 2026 | |
| 67 | Qwen3.5 PlusAlibaba | 1092 | Nov 19, 2026 | |
| 68 | DeepSeek R1DeepSeek | 1084 | Nov 19, 2026 | |
| 69 | Qwen3 MaxAlibaba | 1079 | Oct 8, 2026 | |
| 70 | GPT-5.4OpenAI | 1074 | Nov 19, 2026 | |
| 71 | DeepSeek ChatDeepSeek | 1059 | Nov 19, 2026 | |
| 72 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1053 | Nov 19, 2026 | |
| 73 | GPT-5.2OpenAI | 1052 | Nov 19, 2026 | |
| 74 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1045 | Nov 19, 2026 | |
| 75 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1044 | Nov 19, 2026 | |
| 76 | GPT-5.1OpenAI | 1034 | Nov 19, 2026 | |
| 77 | GPT-5OpenAI | 1028 | Nov 19, 2026 | |
| 78 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1020 | Nov 19, 2026 | |
| 79 | GPT-5 MiniOpenAI | 1010 | Nov 19, 2026 | |
| 80 | Ministral 3 8BMistral | 1004 | Nov 19, 2026 | |
| 81 | Codestral 25.08Mistral | 993 | Nov 19, 2026 | |
| 82 | Mercury 2Inception | 983 | Oct 17, 2026 | |
| 83 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 981 | Nov 19, 2026 | |
| 84 | Qwen3 235B-A22BthinkingAlibaba | 970 | Nov 19, 2026 | |
| 85 | Ministral 3 14BMistral | 963 | Nov 19, 2026 | |
| 86 | GPT-5.1 Codex miniOpenAI | 961 | Nov 19, 2026 | |
| 87 | GPT-5 NanoOpenAI | 938 | Nov 19, 2026 | |
| 88 | Ministral 3 3BMistral | 935 | Nov 19, 2026 | |
| 89 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 898 | Nov 19, 2026 | |
| 90 | o4-miniOpenAI | 851 | Oct 25, 2026 | |
| 91 | GPT-4oOpenAI | 842 | Nov 19, 2026 | |
| 92 | GPT-4.1OpenAI | 823 | Nov 19, 2026 | |
| 93 | GPT-4.1 miniOpenAI | 809 | Nov 19, 2026 |
Dot = elo on a 774–1525 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.