Design Arena — dataviz
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1399 | Oct 17, 2026 | |
| 2 | GLM-5.1Zhipu AI | 1366 | Jul 23, 2026 | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1361 | Nov 19, 2026 | |
| 4 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1354 | Oct 17, 2026 | |
| 5 | Kimi K3Moonshot AI | 1350 | Oct 17, 2026 | |
| 6 | Muse Spark 1.3Meta | 1345 | Oct 16, 2026 | |
| 7 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1344 | Oct 17, 2026 | |
| 8 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1339 | Nov 19, 2026 | |
| 9 | Muse Spark 1.2Meta | 1336 | Oct 16, 2026 | |
| 10 | Claude Opus 5Anthropic | 1324 | Nov 18, 2026 | |
| 11 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1306 | Sep 4, 2026 | |
| 11 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1306 | Nov 18, 2026 | |
| 13 | Claude Fable 5Anthropic | 1304 | Oct 17, 2026 | |
| 14 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1293 | Nov 19, 2026 | |
| 15 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1289 | Oct 17, 2026 | |
| 16 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 1286 | Oct 16, 2026 | |
| 17 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1283 | Nov 18, 2026 | |
| 18 | GLM-5.2Zhipu AI | 1280 | Nov 18, 2026 | |
| 18 | Grok 4.6xAI | 1280 | Nov 18, 2026 | |
| 20 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 1276 | Oct 16, 2026 | |
| 20 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 1276 | Sep 4, 2026 | |
| 22 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1275 | Nov 18, 2026 | |
| 23 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1274 | Nov 18, 2026 | |
| 24 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1273 | Nov 18, 2026 | |
| 24 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 1273 | Nov 18, 2026 | |
| 26 | Muse Spark 1.1Meta | 1269 | Oct 17, 2026 | |
| 27 | GPT-5.5OpenAI | 1265 | Oct 16, 2026 | |
| 28 | Grok 4.5xAI | 1263 | Nov 18, 2026 | |
| 29 | GLM-5.3Zhipu AI | 1261 | Oct 17, 2026 | |
| 30 | GLM-5.3-FlashZhipu AI | 1255 | Nov 18, 2026 | |
| 31 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1252 | Oct 16, 2026 | |
| 32 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1245 | Nov 19, 2026 | |
| 33 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1241 | Oct 16, 2026 | |
| 34 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1238 | Nov 18, 2026 | |
| 35 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1236 | Oct 17, 2026 | |
| 36 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1235 | Oct 16, 2026 | |
| 37 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1234 | Nov 18, 2026 | |
| 37 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1234 | Oct 16, 2026 | |
| 39 | GPT-5.4OpenAI | 1230 | Nov 18, 2026 | |
| 39 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 1230 | Oct 16, 2026 | |
| 41 | GLM-5Zhipu AI | 1228 | Oct 17, 2026 | |
| 42 | Grok 4.7xAI | 1226 | Oct 17, 2026 | |
| 43 | GPT-5OpenAI | 1221 | Oct 17, 2026 | |
| 44 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 1218 | Nov 18, 2026 | |
| 45 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1217 | Nov 18, 2026 | |
| 46 | Mercury 3Inception | 1216 | Nov 8, 2026 | |
| 47 | Kimi K2.5Moonshot AI | 1214 | Nov 18, 2026 | |
| 48 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 1213 | Oct 17, 2026 | |
| 49 | Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | 1212 | Nov 18, 2026 | |
| 50 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1206 | Oct 17, 2026 | |
| 51 | GLM-5V-TurboZhipu AI | 1203 | Oct 16, 2026 | |
| 52 | GPT-5.2OpenAI | 1202 | Oct 14, 2026 | |
| 53 | GPT-5.1OpenAI | 1200 | Nov 19, 2026 | |
| 53 | o3OpenAI | 1200 | Jul 23, 2026 | |
| 55 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1198 | Nov 18, 2026 | |
| 56 | GLM-4.7Zhipu AI | 1191 | Nov 18, 2026 | |
| 57 | GLM-4.5-AirZhipu AI | 1186 | Oct 17, 2026 | |
| 58 | DeepSeek R1DeepSeek | 1182 | Oct 17, 2026 | |
| 59 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1180 | Oct 17, 2026 | |
| 60 | Grok 4.3xAI | 1175 | Nov 18, 2026 | |
| 61 | Step 3.7 FlashStepFun (China) | 1173 | Oct 16, 2026 | |
| 62 | Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | 1170 | Nov 18, 2026 | |
| 63 | Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | 1167 | Oct 17, 2026 | |
| 63 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1167 | Nov 18, 2026 | |
| 65 | Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | 1161 | Nov 18, 2026 | |
| 66 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 1159 | Nov 18, 2026 | |
| 67 | GLM-4.6Zhipu AI | 1156 | Nov 18, 2026 | |
| 68 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1154 | Nov 18, 2026 | |
| 68 | GLM-4.5Zhipu AI | 1154 | Nov 18, 2026 | |
| 70 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BNvidia | 1143 | Oct 16, 2026 | |
| 71 | MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | 1140 | Oct 20, 2026 | |
| 72 | Qwen3.5 PlusAlibaba | 1135 | Oct 17, 2026 | |
| 73 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1129 | Nov 18, 2026 | |
| 74 | GPT-5 MiniOpenAI | 1126 | Nov 18, 2026 | |
| 75 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1124 | Oct 17, 2026 | |
| 76 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1118 | Nov 18, 2026 | |
| 77 | GPT-4.1OpenAI | 1104 | Oct 14, 2026 | |
| 78 | Qwen3 MaxAlibaba | 1103 | Oct 8, 2026 | |
| 79 | GPT-5.1 Codex miniOpenAI | 1092 | Nov 18, 2026 | |
| 80 | Qwen3-Coder 30B-A3B InstructAlibaba | 1085 | Oct 14, 2026 | |
| 81 | DeepSeek ChatDeepSeek | 1084 | Nov 18, 2026 | |
| 82 | Qwen3 235B-A22BAlibaba | 1065 | Nov 18, 2026 | |
| 83 | GPT-5 NanoOpenAI | 1051 | Nov 18, 2026 | |
| 84 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1040 | Nov 18, 2026 | |
| 85 | GPT-4.1 miniOpenAI | 1034 | Oct 14, 2026 | |
| 86 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 1018 | Oct 14, 2026 | |
| 87 | Mercury 2Inception | 1013 | Nov 6, 2026 | |
| 87 | Codestral 25.08Mistral | 1013 | Nov 18, 2026 | |
| 89 | o4-miniOpenAI | 991 | Oct 22, 2026 | |
| 90 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 886 | Nov 18, 2026 | |
| 91 | GPT-4oOpenAI | 858 | Oct 14, 2026 |
Dot = elo on a 830–1427 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.