Design Arena — gamedev
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1478 | Oct 17, 2026 | |
| 2 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1463 | Oct 17, 2026 | |
| 3 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1401 | Nov 18, 2026 | |
| 4 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1396 | Nov 19, 2026 | |
| 5 | Claude Fable 5.2Anthropic | 1391 | Nov 19, 2026 | |
| 6 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1374 | Oct 16, 2026 | |
| 7 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1358 | Nov 19, 2026 | |
| 8 | Kimi K3Moonshot AI | 1350 | Nov 19, 2026 | |
| 9 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 1346 | Nov 18, 2026 | |
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | 1345 | Oct 17, 2026 | |
| 11 | Claude Fable 5Anthropic | 1337 | Oct 17, 2026 | |
| 12 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 1331 | Sep 4, 2026 | |
| 13 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1328 | Nov 19, 2026 | |
| 14 | Claude Opus 5Anthropic | 1324 | Nov 19, 2026 | |
| 15 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1321 | Sep 6, 2026 | |
| 16 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1320 | Oct 17, 2026 | |
| 17 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 1318 | Oct 16, 2026 | |
| 18 | GLM-5.3Zhipu AI | 1314 | Oct 17, 2026 | |
| 19 | Grok 4.7xAI | 1311 | Oct 16, 2026 | |
| 20 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1307 | Oct 17, 2026 | |
| 21 | Muse Spark 1.2Meta | 1303 | Oct 17, 2026 | |
| 22 | Grok 4.6xAI | 1299 | Oct 17, 2026 | |
| 23 | GPT-5.5OpenAI | 1296 | Oct 16, 2026 | |
| 24 | GLM-5.3-FlashZhipu AI | 1283 | Oct 16, 2026 | |
| 25 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1282 | Oct 16, 2026 | |
| 26 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1279 | Oct 17, 2026 | |
| 27 | Muse Spark 1.1Meta | 1272 | Oct 17, 2026 | |
| 28 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 1268 | Oct 17, 2026 | |
| 29 | GLM-5.1Zhipu AI | 1267 | Oct 16, 2026 | |
| 30 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1266 | Oct 16, 2026 | |
| 31 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1265 | Oct 16, 2026 | |
| 31 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1265 | Oct 17, 2026 | |
| 31 | Grok 4.5xAI | 1265 | Oct 16, 2026 | |
| 31 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 1265 | Oct 16, 2026 | |
| 35 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1260 | Oct 17, 2026 | |
| 36 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1252 | Oct 17, 2026 | |
| 37 | GLM-5.2Zhipu AI | 1248 | Nov 19, 2026 | |
| 38 | GPT-5.4OpenAI | 1240 | Oct 17, 2026 | |
| 39 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 1221 | Oct 17, 2026 | |
| 40 | GLM-5V-TurboZhipu AI | 1220 | Oct 17, 2026 | |
| 41 | GLM-5Zhipu AI | 1217 | Nov 19, 2026 | |
| 42 | Mercury 3Inception | 1216 | Nov 8, 2026 | |
| 43 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1214 | Nov 19, 2026 | |
| 44 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 1213 | Oct 17, 2026 | |
| 44 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1213 | Oct 17, 2026 | |
| 46 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1212 | Nov 19, 2026 | |
| 47 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1211 | Oct 17, 2026 | |
| 48 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1209 | Oct 17, 2026 | |
| 49 | Kimi K2.5Moonshot AI | 1208 | Oct 17, 2026 | |
| 50 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1204 | Oct 17, 2026 | |
| 51 | GLM-4.7Zhipu AI | 1190 | Oct 17, 2026 | |
| 52 | GPT-5.1OpenAI | 1180 | Oct 17, 2026 | |
| 53 | GPT-5.2OpenAI | 1178 | Nov 19, 2026 | |
| 53 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1178 | Oct 17, 2026 | |
| 55 | Grok 4.3xAI | 1177 | Oct 16, 2026 | |
| 56 | Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | 1175 | Nov 19, 2026 | |
| 57 | Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | 1173 | Oct 17, 2026 | |
| 58 | GPT-5OpenAI | 1168 | Nov 19, 2026 | |
| 59 | Step 3.7 FlashStepFun (China) | 1162 | Oct 16, 2026 | |
| 60 | GLM-4.6Zhipu AI | 1152 | Oct 17, 2026 | |
| 61 | Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | 1149 | Nov 19, 2026 | |
| 61 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1149 | Nov 19, 2026 | |
| 63 | GLM-4.5Zhipu AI | 1146 | Oct 17, 2026 | |
| 64 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 1144 | Nov 19, 2026 | |
| 65 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BNvidia | 1140 | Oct 17, 2026 | |
| 66 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1136 | Oct 17, 2026 | |
| 66 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1136 | Oct 17, 2026 | |
| 68 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1133 | Oct 17, 2026 | |
| 69 | Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | 1123 | Nov 19, 2026 | |
| 70 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 1121 | Nov 19, 2026 | |
| 71 | MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | 1119 | Oct 17, 2026 | |
| 72 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1113 | Oct 17, 2026 | |
| 73 | GPT-5 MiniOpenAI | 1112 | Nov 19, 2026 | |
| 74 | Qwen3 MaxAlibaba | 1101 | Oct 8, 2026 | |
| 75 | DeepSeek R1DeepSeek | 1099 | Oct 17, 2026 | |
| 76 | GPT-5.1 Codex miniOpenAI | 1094 | Oct 17, 2026 | |
| 77 | Qwen3.5 PlusAlibaba | 1088 | Nov 19, 2026 | |
| 78 | GPT-4.1OpenAI | 1081 | Oct 17, 2026 | |
| 79 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1080 | Nov 19, 2026 | |
| 80 | GLM-4.5-AirZhipu AI | 1077 | Nov 19, 2026 | |
| 81 | GPT-4.1 miniOpenAI | 1072 | Oct 17, 2026 | |
| 82 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1067 | Oct 17, 2026 | |
| 83 | DeepSeek ChatDeepSeek | 1055 | Oct 17, 2026 | |
| 84 | GPT-5 NanoOpenAI | 1046 | Oct 17, 2026 | |
| 85 | o3OpenAI | 1036 | Oct 17, 2026 | |
| 86 | Ministral 3 14BMistral | 1021 | Nov 19, 2026 | |
| 87 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1012 | Nov 19, 2026 | |
| 88 | o4-miniOpenAI | 1003 | Oct 21, 2026 | |
| 89 | Mercury 2Inception | 989 | Oct 16, 2026 | |
| 90 | Ministral 3 8BMistral | 973 | Nov 19, 2026 | |
| 91 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 972 | Oct 17, 2026 | |
| 92 | Codestral 25.08Mistral | 969 | Oct 17, 2026 | |
| 93 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 957 | Nov 19, 2026 | |
| 94 | Qwen3 235B-A22BAlibaba | 953 | Oct 17, 2026 | |
| 95 | Ministral 3 3BMistral | 950 | Oct 17, 2026 | |
| 96 | GPT-4oOpenAI | 889 | Nov 19, 2026 |
Dot = elo on a 859–1508 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.