Curated entry — models.dev lists DeepSeek only by rolling API aliases.
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 18.3 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| AA Coding Index | coding | 44.2 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| AA Intelligence Index | intelligence | 32.0 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 21.3 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| Design Arena — 3d | preference | 1193 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1123 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1196 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1193 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1191 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1081 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1188 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1201 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1444 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| 1442 | thinking | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 | ||
| LMArena WebDev | preference | 1332 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| 1368 | thinking | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | — | 131K | $0.37 · $1.11 | 0.00% | — | — |
| AtlasCloud | fp8 | 164K | $0.26 · $0.38 | 99.68% | — | — |
| DeepInfra | fp4 | 164K | $0.26 · $0.38 | 98.05% | — | — |
| DigitalOcean | — | 164K | $0.425 · $1.36 | 99.25% | — | — |
| Friendli | — | 164K | $0.5 · $1.5 | 99.39% | — | — |
| GMICloud | fp8 | 164K | $0.29 · $0.43 | — | — | — |
| — | 164K | $0.56 · $1.68 | 99.74% | — | — | |
| Novita | fp8 | 164K | $0.269 · $0.4 | 99.90% | — | — |
| Phala | — | 164K | $1 · $1 | 99.04% | — | — |
| SambaNova | — | 33K | $3 · $4.5 | 99.31% | — | — |
| SiliconFlow | fp8 | 164K | $0.259 · $0.42 | 93.96% | — | — |
| StreamLake | fp8 | 128K | $0.214 · $0.322 | 99.87% | — | — |
| Venice | — | 160K | $0.33 · $0.48 | 90.18% | — | — |