Google's proven reasoning model for coding, math, and multimodal analysis
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 7.1 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 7.1 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| AA Coding Index | coding | 33.3 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 33.3 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| AA Intelligence Index | intelligence | 25.8 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 22.3 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| Design Arena — 3d | preference | 1142 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1187 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1280 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1170 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1185 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1194 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1462 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| LMArena Vision | preference | 1261 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| LMArena WebDev | preference | 1204 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| Median output speed | speed | 139 tok/s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| Median time to first token | speed | 21.48s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | — | 1.0M | $1.25 · $10 | 94.03% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $0.625 · $5 | 94.03% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $2.25 · $18 | 94.03% | — | — |
| — | 1.0M | $1.25 · $10 | 95.11% | — | — | |
| — | 1.0M | $1.25 · $10 | 99.56% | — | — | |
| — | 1.0M | $0.625 · $5 | 99.56% | — | — | |
| — | 1.0M | $2.25 · $18 | 99.56% | — | — | |
| — | 1.0M | $1.25 · $10 | 57.68% | — | — |