General GLM flagship for coding, analysis, and tool-heavy engineering workflows
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index | intelligence | 27.9 | — | independent | aa | Sep 9, 2026 |
| Design Arena — 3d | preference | 1257 | — | mirror | openrouter | Sep 11, 2026 |
| Design Arena — androidnative | preference | 1159 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1166 | — | mirror | openrouter | Sep 18, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1260 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1244 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — fullstack | preference | 1133 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1258 | — | mirror | openrouter | Sep 18, 2026 |
| Design Arena — godotgamedev | preference | 1144 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — htmlslides | preference | 1150 | — | mirror | openrouter | Sep 12, 2026 |
| Design Arena — mobileapps | preference | 1165 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1191 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1246 | — | mirror | openrouter | Sep 16, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1260 | — | mirror | openrouter | Sep 11, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1446 | — | crowd | lmarena | Sep 13, 2026 |
| LMArena WebDev | preference | 1436 | — | crowd | lmarena | Sep 11, 2026 |
| Median output speed | speed | 77 tok/s | — | independent | aa | Sep 21, 2026 |
| Median time to first token | speed | 1.51s | — | independent | aa | Sep 21, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | — | 203K | $1 · $3.2 | 98.75% | — | — |
| Baidu | fp8 | 203K | $0.7 · $2.24 | 99.70% | — | — |
| GMICloud | fp8 | 203K | $0.6 · $1.92 | 99.38% | — | — |
| Novita | fp8 | 203K | $1 · $3.2 | 100.00% | — | — |
| SiliconFlow | fp8 | 205K | $0.95 · $2.55 | 99.73% | — | — |
| StreamLake | fp8 | 198K | $0.6 · $1.92 | 99.75% | — | — |
| Venice | fp8 | 198K | $1 · $3.2 | 98.93% | — | — |
| Z.AI | fp8 | 203K | $1 · $3.2 | 99.93% | — | — |